根據(jù)《內(nèi)蒙古電力集團2026年社會招聘公告》的招聘流程及相關(guān)工作安排,經(jīng)網(wǎng)上報名、資格審核和綜合優(yōu)選、相關(guān)考試考核等環(huán)節(jié),確定以下人員進入擬錄用公示范圍,現(xiàn)予公示。
公示時間為2026年2月11日至2月15日。
如對以下公示對象有異議,請于2026年2月15日前通過來電、來信、來函等形式反映公示對象的有關(guān)情況和問題。為便于對反映的問題進行調(diào)查核實,請在反映問題時提供有關(guān)線索以及本人真實姓名、聯(lián)系方式等信息,我們將嚴格遵守工作紀律,履行保密義務,及時反饋核實情況。
來信地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)前達門路9號內(nèi)蒙古電力集團人力資源部
受理電話:0471-5619322
受理時間:工作日9:00-11:00;15:00-17:00
擬錄用人員名單公示如下(按單位和姓氏筆畫排序):
| 性別 | 身份證號 | 擬錄用單位 |
| 男 | 15****90219 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 37****5005X | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****01135 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 37****22917 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****65110 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****46013 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****1017X | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 21****13212 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 15****20667 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 14****29736 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****63016 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 50****95480 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****7017X | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****11316 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****83710 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****40196 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****32776 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****03210 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****86612 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 21****0001X | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****48413 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 14****60084 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 14****10914 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 15****72124 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 37****08317 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****90010 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 13****91443 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****40015 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 13****40651 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 14****3005X | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 21****26525 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****1021X | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 14****19657 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****92553 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****90619 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 62****55715 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****50012 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 13****61310 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****01138 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 13****82714 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 15****43285 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****38717 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 21****10519 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****30198 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 14****44513 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 22****42179 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 13****12914 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****64119 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 21****66013 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****00311 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****10010 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 15****10025 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 21****90617 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 23****20022 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 15****02624 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 14****63823 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 14****73794 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 21****83274 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 15****24321 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****44516 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 14****70038 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 15****90023 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****30313 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 14****00068 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****80212 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 21****96774 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****60179 | 呼和浩特供電公司 |
| 女 | 15****40121 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 14****99854 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 14****63877 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 15****12073 | 呼和浩特供電公司 |
| 男 | 14****09919 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****51216 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****20011 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****98054 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****33015 | 包頭供電公司 |
| 女 | 14****47023 | 包頭供電公司 |
| 男 | 22****35917 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****50511 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****44539 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****23412 | 包頭供電公司 |
| 男 | 21****00031 | 包頭供電公司 |
| 女 | 15****43621 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****30034 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****71915 | 包頭供電公司 |
| 女 | 21****03228 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****10010 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****30319 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****87056 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****77517 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****10915 | 包頭供電公司 |
| 女 | 21****71288 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****19316 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****07916 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****70010 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****64518 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****60071 | 包頭供電公司 |
| 女 | 13****45426 | 包頭供電公司 |
| 男 | 62****03718 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****16657 | 包頭供電公司 |
| 男 | 13****02514 | 包頭供電公司 |
| 女 | 15****71047 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****42031 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****74216 | 包頭供電公司 |
| 女 | 14****8454X | 包頭供電公司 |
| 女 | 61****40264 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****77251 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****8511X | 包頭供電公司 |
| 男 | 21****90872 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****0793X | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****40016 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****80917 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****25493 | 包頭供電公司 |
| 男 | 21****90015 | 包頭供電公司 |
| 女 | 14****84023 | 包頭供電公司 |
| 女 | 15****5002X | 包頭供電公司 |
| 女 | 14****09045 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****10314 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****80513 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****54918 | 包頭供電公司 |
| 男 | 21****20016 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****21011 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****00638 | 包頭供電公司 |
| 女 | 14****59866 | 包頭供電公司 |
| 男 | 61****00650 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****51430 | 包頭供電公司 |
| 男 | 37****85514 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****41011 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****52712 | 包頭供電公司 |
| 女 | 15****3212X | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****61016 | 包頭供電公司 |
| 男 | 37****93612 | 包頭供電公司 |
| 女 | 15****00929 | 包頭供電公司 |
| 女 | 14****47341 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****74716 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****10018 | 包頭供電公司 |
| 女 | 15****30027 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****98316 | 包頭供電公司 |
| 男 | 23****23436 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****91810 | 包頭供電公司 |
| 女 | 14****16640 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****60011 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****54139 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****75910 | 包頭供電公司 |
| 女 | 21****50044 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****30054 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****81710 | 包頭供電公司 |
| 男 | 23****60713 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****25314 | 包頭供電公司 |
| 男 | 13****40613 | 包頭供電公司 |
| 男 | 14****80032 | 包頭供電公司 |
| 女 | 14****90105 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****96216 | 包頭供電公司 |
| 男 | 15****44817 | 包頭供電公司 |
| 女 | 15****90044 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 13****12822 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 14****22413 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 65****91173 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 15****17224 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****51019 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****51810 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 21****80014 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****90011 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 13****70037 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****22917 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 14****60034 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 14****13156 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****91017 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****70317 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****42919 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****50016 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 61****03314 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****52439 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****70610 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 41****79812 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 61****8237X | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 41****30075 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 61****70647 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****41814 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****60050 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****16317 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 37****20517 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 42****01136 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****63817 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 41****20073 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 61****32374 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 15****6154X | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 14****6096X | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****12714 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****82318 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****20010 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 61****02516 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****73014 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 41****90413 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****60030 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****13218 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 14****20017 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****30171 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****60310 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****30016 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****67214 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 22****30910 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 15****40022 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 61****20415 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****74518 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 14****01019 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 14****10411 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****00011 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 15****62425 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 41****41032 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****62314 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 15****66521 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 13****41045 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 64****82828 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 23****07015 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****51210 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****23010 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****04813 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 14****82924 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****60918 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 37****08716 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****81510 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 34****57733 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****18335 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****00916 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 14****71013 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 21****82777 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****34219 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 41****64033 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 14****72925 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 13****17138 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 61****64819 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****2061X | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 13****13015 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 14****80195 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 13****01031 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****46713 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 61****56310 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****31813 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****90914 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 15****30040 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 14****40487 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****2031X | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****30312 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 61****94213 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****40916 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****30333 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 男 | 15****92617 | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 15****4002X | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 15****9006X | 鄂爾多斯供電公司 |
| 女 | 15****30020 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 13****26011 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 14****90040 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****41334 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****6311X | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****60412 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****16474 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****60312 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 13****90018 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****63718 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****40517 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****86618 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****70012 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****53510 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****30023 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****10018 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****60023 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****11236 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****41510 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****41612 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****90011 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****6351X | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****77515 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****23117 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****61112 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****50998 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****80912 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 14****80049 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****86043 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****61510 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****8161X | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 14****10847 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****04125 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****34618 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 14****75027 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 21****28026 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****43614 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****51010 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 14****40061 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 41****80436 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****50258 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****12619 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****00012 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****96117 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****62712 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****90317 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****65513 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****66416 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****31512 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****17211 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****53015 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****53610 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****47719 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****66117 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 21****01413 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****90027 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****97955 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****81612 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****80030 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****59758 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 14****40047 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****50033 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****73317 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****39053 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****93010 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****60013 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****60410 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****3099X | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 13****90927 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****80017 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 14****51720 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****60310 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****6167X | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****90013 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****90914 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****10016 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 37****74011 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 14****30044 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 62****67090 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****84219 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 13****0191X | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 13****41840 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****87328 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****80217 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 13****41333 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****30022 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****01512 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 14****61221 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****01121 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****48412 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 41****90628 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****10110 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****50028 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****83911 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****70517 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****44817 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****80038 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****73111 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 14****91225 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****50118 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****47113 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****82715 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****81518 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****69055 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****42021 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****60326 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****72014 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****40615 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****42617 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****62811 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****51335 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****17717 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****24223 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 22****60913 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****86614 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****84223 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****84531 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****6031X | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 36****73614 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****00025 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****3061X | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****9021X | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****10111 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****44212 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****12414 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 15****11813 | 烏蘭察布供電公司 |
| 女 | 15****34626 | 烏蘭察布供電公司 |
| 男 | 14****70033 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****4601X | 巴彥淖爾供電公司 |
| 女 | 15****16920 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****21231 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 女 | 15****60021 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****51518 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 女 | 15****20046 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****3121X | 巴彥淖爾供電公司 |
| 女 | 14****52626 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****23015 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 女 | 15****44022 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****20013 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 女 | 15****7212X | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****90013 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****30313 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****20012 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****9121X | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 21****94852 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 女 | 15****78524 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****12017 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****00817 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 14****84517 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****43916 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****60015 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****70316 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****81313 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****34216 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****73916 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****71839 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 14****14019 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****50017 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 女 | 15****32620 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****04210 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****06912 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****16616 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****01515 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****20939 | 巴彥淖爾供電公司 |
| 男 | 15****62015 | 烏海供電公司 |
| 男 | 15****93613 | 烏海供電公司 |
| 女 | 14****1222X | 烏海供電公司 |
| 男 | 13****1091X | 烏海供電公司 |
| 男 | 15****12017 | 烏海供電公司 |
| 女 | 15****91027 | 烏海供電公司 |
| 女 | 15****63525 | 烏海供電公司 |
| 男 | 21****95218 | 烏海供電公司 |
| 男 | 15****00510 | 烏海供電公司 |
| 男 | 15****04519 | 烏海供電公司 |
| 男 | 64****20933 | 烏海供電公司 |
| 男 | 15****20052 | 烏海供電公司 |
| 女 | 15****23866 | 錫林郭勒供電公司 |
| 女 | 21****40328 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****81515 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****36613 | 錫林郭勒供電公司 |
| 女 | 15****60026 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****62150 | 錫林郭勒供電公司 |
| 女 | 15****72723 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****2151X | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 21****92014 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 22****12216 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 22****50237 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****7261X | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****81215 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****20714 | 錫林郭勒供電公司 |
| 女 | 15****31528 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****36051 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****76910 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****81712 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****93611 | 錫林郭勒供電公司 |
| 女 | 13****51548 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 22****41514 | 錫林郭勒供電公司 |
| 女 | 15****50925 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****23316 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 13****00537 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 23****32915 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****70016 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****32417 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 13****54316 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****90178 | 錫林郭勒供電公司 |
| 女 | 15****83624 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****00912 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****50018 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****60514 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****81317 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****2051X | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****60175 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 14****86352 | 錫林郭勒供電公司 |
| 女 | 15****33623 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****61811 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****20010 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****31315 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****80015 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****50010 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****90930 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 21****61915 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 12****88112 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****00019 | 錫林郭勒供電公司 |
| 女 | 15****90223 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****60010 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****10011 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****10318 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 21****23412 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****10019 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****63119 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****77495 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****23317 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 21****90814 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****80310 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****53115 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****31919 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 13****41014 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 14****94214 | 錫林郭勒供電公司 |
| 女 | 15****6052X | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****92314 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****60017 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****0173X | 錫林郭勒供電公司 |
| 女 | 21****5472X | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****80310 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****94218 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****22711 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 23****72051 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 14****63818 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 21****71615 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 21****21872 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 36****5501X | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 21****60014 | 錫林郭勒供電公司 |
| 女 | 15****93643 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 15****64016 | 錫林郭勒供電公司 |
| 男 | 14****40019 | 阿拉善供電公司 |
| 男 | 21****40613 | 阿拉善供電公司 |
| 男 | 62****26519 | 阿拉善供電公司 |
| 男 | 14****90031 | 阿拉善供電公司 |
| 男 | 62****80837 | 阿拉善供電公司 |
| 男 | 15****33658 | 阿拉善供電公司 |
| 男 | 23****91517 | 阿拉善供電公司 |
| 男 | 15****12712 | 薛家灣供電公司 |
